Semester I
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501401 | Menggambar Teknik | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 2 | KPT0501202 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 2 | Download | |||
| 3 | KPT0501203 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | Download | |||
| 4 | NA0501201 | Tata Tulis & Komunikasi Ilmiah: Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Download | |||
| 5 | KPT0501204 | Matematika | 2 | 2 | Download | |||
| 6 | KPT0501305 | Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 7 | KPT0501206 | Kimia Dasar | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | NA0501202 | Pancasila | 2 | 2 | Download | |||
| 9 | KPT0501207 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Download | |||
| Mentoring Al Islam | ||||||||
| JUMLAH | 16 | 5 | 21 |
SEMESTER II
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501408 | Desain | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 2 | KPT0501209 | Mekanika Teknik | 2 | 2 | Download | |||
| 3 | NA0501203 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Download | |||
| 4 | KPT0501210 | Material Teknik | 2 | 2 | Download | |||
| 5 | KPT0501211 | Ekonomi Teknik | 2 | 2 | Download | |||
| 6 | KPT0501312 | Alat Bantu & Alat Ukur | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 7 | KPT0501214 | Kalkulus | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | UMM0501201 | Pendidikan Agama Islam (AIK I) | 2 | 2 | Download | |||
| 9 | KPT0501215 | Teori Probabilitas | 2 | 2 | Download | |||
| JUMLAH | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER III
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501216 | Matrik & Ruang Vektor | 2 | 2 | Download | |||
| 2 | KPT0501317 | Logika Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 3 | KPT0501318 | Analisis & Pengukuran Kerja | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 4 | KPT0501419 | Design Manufacturing and Assembly | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 5 | KPT0501220 | Manajement bisnis | 2 | 2 | Download | |||
| KPT0501221 | Analisis & Estimasi Biaya | 2 | 2 | Download | ||||
| 7 | UMM0501202 | Al Islam dan Ibadah (AIK 2) | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | KPT0501322 | Proses Manufaktur | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 9 | Bimbingan Ibadah | |||||||
| JUMLAH | 16 | 5 | 21 |
SEMESTER IV
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501223 | Pengetahuan Lingkungan | 2 | 2 | Download | |||
| 2 | KPT0501324 | Statistik Industri | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 3 | KPT0501325 | Optimasi | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 4 | KPT0501326 | Perencanaan Sistem Kerja & Ergonomi | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 5 | KPT0501127 | Studi Eksekursi | 1 | 1 | ||||
| 6 | KPT0501428 | Mekatronika | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 7 | KPT0501229 | Kalkulus Peubah Banyak | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | UMM0501203 | AL Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK 3) | 2 | 2 | Download | |||
| JUMLAH | 14 | 5 | 1 | 20 |
SEMESTER V
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501330 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 2 | KPT0501431 | Design Experiment | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 3 | KPT0501332 | Pengendalian & Penjaminan Mutu | 3 | 3 | Download | |||
| 4 | KPT0501233 | Model Stokastik | 2 | 2 | Download | |||
| 5 | KPT0501234 | Perilaku & Perancangan Organisasi | 2 | 2 | Download | |||
| 6 | KPT0501235 | Kewirausahaan | 2 | 2 | Download | |||
| 7 | UMM0501204 | Islam Sains & Teknologi (AIK 4) | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | KPT0501236 | Metode Penelitian | 2 | 2 | Download | |||
| JUMLAH | 17 | 3 | 20 |
SEMESTER VI
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501337 | Perancangan Pengembangan Produk | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 2 | KPT0501238 | Manajement Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | Download | |||
| 3 | KPT0501339 | Pemodelan Sistem | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 4 | KPT0501340 | Sistem Produksi | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 5 | KPT0501241 | Psikologi Industri | 2 | 2 | Download | |||
| 6 | KPT0501342 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| 7 | KPT0501243 | Analisis & Perancangan Perusahaan | 2 | 2 | Download | |||
| 8 | KPT0501344 | Simulasi Komputer | 2 | 1 | 3 | Download | ||
| JUMLAH | 16 | 5 | 21 |
SEMESTER VII
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | RPS |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501245 | Standardisasi | 2 | 2 | Download | |||
| 2 | KPT0501246 | Perancangan Teknik Industri | 2 | 2 | Download | |||
| 3 | KPT0501347 | Kerja Praktek | 3 | 3 | ||||
| 4 | KPT0501448 | Sustainable Manufacturing | 2 | 2 | 4 | Download | ||
| 5 | – | *) Mata Kuliah Pilihan 1 (Pengembangan Personal) | 3 | 3 | ||||
| 6 | – | *) Mata Kuliah Pilihan 2 (Pengembangan Personal) | 3 | 3 | ||||
| JUMLAH | 10 | 2 | 5 | 17 |
SEMESTER VIII
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | K | P | L | JML SKS | JML/ SMT | |
| SKS | SKS | SKS | ||||||
| 1 | KPT0501349 | KKN | 3 | 3 | ||||
| 2 | KPT0501650 | Skripsi ( Termasuk Proposal) | 6 | 6 | ||||
| JUMLAH | 9 | 9 |