Prestasi Mahasiswa Tingkat Lokal
No | Nama | NIM | Nama Kegiatan | Bidang Prestasi | Tahun | Hasil |
1 | Mohamad Sharif | 22.0501.0006 | Untidar open | Non Akademik | 2022 | Juara III |
2 | M. Zaqi Abdillah | 17.0501.0020 | Untidar open | Non Akademik | 2022 | Juara I |
3 | Dede Ahmad Rifa’i | 20.0501.0015 | Untidar open | Non Akademik | 2022 | Juara I |
4 | Dede Ahmad Rifa’i | 20.0501.0015 | Untidar open | Non Akademik | 2022 | Juara I |
5 | Iqbal Farhan Ikhsan | 18.0501.0011 | POM Rayon III | Non Akademik | 2019 | Juara III |
Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional
No | Nama | NIM | Nama Kegiatan | Bidang Prestasi | Tahun | Hasil |
1 | Wahyu Ramadani | 23.0501.0008 | Kejuaraan Pencaksilat Dandim Cup Akmil | Non Akademik | 2023 | Juara III |
2 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara II |
3 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara II |
4 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara II |
5 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara I |
6 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara I |
7 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara II |
8 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara I |
9 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara I |
10 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara Harapan I |
11 | Wahyu Rifqiansyah | 22.0501.0010 | Kompetisi Fotografi Tingkat Nasional | Non Akademik | 2022 | Juara Harapan I |
12 | Windy Ainunnizah | 19.0501.0036 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | Akademik | 2022 | Lainnya |
13 | Muhammad ilyas | 19.0501.0025 | kejuaraan Nasional pencak silat magelang | Non Akademik | 2022 | Juara III |
14 | Muhammad Ilyas | 19.0501.0025 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Magelang | Non Akademik | 2022 | Juara III |
15 | Dede Ahmad Rifa’i | 20.0501.0015 | Bandung Lautan Api Championship 3 2021 | Non Akademik | 2021 | Juara III |
16 | Nanda Ferdiansyah | 16.0501.0024 | PKMKC | Akademik | 2020 | Lainnya |
17 | Dian Eko Sulistyo | 18.0501.0010 | USM PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2018 | Non Akademik | 2018 | Juara I |
18 | Muhammad Ilyas | 19.0501.0025 | Yogyakarta Championship 6 2019 | Non Akademik | 2019 | Juara III |
19 | M. Zaqi Abdillah | 17.0501.0020 | USM PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2018 | Non Akademik | 2018 | Juara II |
20 | M. Zaqi Abdillah | 17.0501.0020 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Pandu Samudra CUP | Non Akademik | 2018 | Juara I |
Prestasi Mahasiswa Tingkat Internasional
No | Nama | NIM | Nama Kegiatan | Bidang Prestasi | Tahun | Hasil |
1 | Muhammad Zaqi Abdillah | 17.0501.0020 | Bandung Lautan Api International Champpionship 4… | Non Akademik | 2023 | Juara I |
2 | Dede Ahmad Rifa’i | 20.0501.0015 | Bandung Lautan Api International Champpionship 4… | Non Akademik | 2023 | Juara III |
3 | Mohamad Sharif | 22.0501.0006 | Bandung Lautan Api International Champpionship 4… | Non Akademik | 2023 | Juara III |
4 | Sarina | 21.0501.0005 | UICC 2022 (UMSU Innovation and Creativity… | Akademik | 2022 | Juara I |
5 | Rayhan | 21.0501.0026 | UICC 2022 (UMSU Innovation and Creativity… | Akademik | 2022 | Juara I |
6 | Fika Agus Tina | 21.0501.0016 | UICC 2022 (UMSU Innovation and Creativity… | Akademik | 2022 | Juara III |
7 | Ratna Sari Dewi | 21.0501.0018 | UICC 2022 (UMSU Innovation and Creativity… | Akademik | 2022 | Juara III |