Silabus Kurikulum 2020 Program Studi Teknik Industri Unimma : Download
MATA KULIAH WAJIB
1. | Kode MK | : | KPT0501401 | |||
Metode | : | Kuliah; Tutorial; Praktikum | ||||
Nama MK | : | Menggambar Teknik | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Menggambar gambar elemen – elemen mesin; ulir ; pemipaan dengan sistem proyeksi ortogonal; | |||
2 | Desain dengan sofware AutoCad 3 Dimensi; menggambar proyeksi isometri; proyeksi dimetri ; proyeksi perspektif; mengoperasikan pengenalan perintah dasar softaware autocad 3 dimensi; perintah editing ; sistem koordinat; objeck solid 3 Dimensi; operasi boolean; teknik rendering dan shade; | |||||
3 | Desain proses manufaktur (shearing, bending, cutting, welding, drilling, ,milling, frais & lathe); aplikasi desain manufacturing dengan software product enginnering dengan part design;simbol pengerjaan; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
2 | Kode MK | : | KPT0501202 | |||
Metode | : | Kuliah | ||||
Nama MK | : | Pengantar Teknik Industri | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Ruang Lingkup Industri; Sistem Kerja; Produktivitas;Keilmuan Teknik Industri; | |||
2 | Intergasi design product engineering, desain berbasis responden & prototype; | |||||
3 | Integrasi sistem produksi, perancangan perencanaan produksi, sustainable manufacturing; | |||||
4 | Integrasi proses produksi, gren industry, dan aspek sosial; | |||||
5 | Integrasi promotion produk, pemasaran, riset pasar; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
3 | Kode MK | : | KPT0501203 | |||
Metode | : | KULIAH | ||||
Nama MK | : | Pengantar Ilmu Ekonomi | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Pengertian & terminologi lingkup ilmu ekonomi; produksi dan pendapatan nasional; konsumsi tabungan & investasi; penetapan pendaptan nasional; kebijakan fiscal; siklu usaha; lembaga perbankan; perdagangan internasional & lembaga ekonomi; pertumbungan & perkembangan ekonomi; permintaan, pastika & elastisika; teori permintaan konsumen; biaya produksi dan penentuan harga. | |||
2 | Ruang lingkup biaya, pengelompokkan biaya, rugi laba, aktiva, pasiva; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
4 | Kode MK | : | NA0501201 | |||
Metode | : | KULIAH; | ||||
Nama MK | : | Tata Tulis & Komunikasi Ilmiah: Bahasa Indonesia | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Menulis karya ilmiah dengan penalaran yang runtut dan logis; menggunakan bahasa indonesia ragam ilmiah di tatatulis yang benar; penggunaan EYD; Tata tulis ilmiah; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
5 | Kode MK | : | KPT0501204 | |||
Metode | : | KULIAH | ||||
Nama MK | : | Matematika | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Sistem bilangan real; persamaan/pertidak samaan; fungsi invers; fungsi implisit; limit ; differensial; nilai extrem; menggambar grafik; fungsi dengan dua perubah; kurva ketinggian dan intrepretasi. | ||||
Capaian Pembelajan Lulusan (CPL) | : |
|
||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
6 | Kode MK | : | KPT0501305 | |||
Metode | : | KULIAH; TUTORIAL; PRAKTIKUM | ||||
Nama MK | : | Fisika Dasar | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Gaya dan vektor, kesetimbangan struktur, distribusi beban, diagram moment; hukum newton; satuan hukum gravitasi.; | |||
2 | Sistem gaya 2 dimensi dan 3 dimensi; trusses pada ruangan frame dan mesin ; centeroid gravity; moment enersia; gesekan pada mesin; energi potensial dan stabilitas; pengantar statika; | |||||
3 | Lever dan momen, torsi dan gear, Kerja dan daya mekanis, Gaya gesek; | |||||
4 | Partikel; usaha & energi; momentum linier; sistem momen gaya; rotasi benda; statika fluida; Hukum thermodinamika; | |||||
5 | Medan elektrostatika; resistor; Perhitungan Daya listrik; Kapasitor ; Rangkaian kelistrikan; dasar elektronika; | |||||
6 | Induksi magnet dan gelombang interferensi, Perhitungan Ralat; Pesawat Adwood; Koefisien Zat Cair; Gravitasi Bumi; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
7 | Kode MK | : | KPT0501206 | |||
Metode | : | KULIAH | ||||
Nama MK | : | Kimia Dasar | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Konsep stoiklometri; struktur atom; strukur molekul; | |||
2 | Sistem periodik; keseimbangan kimia; wujud zat . | |||||
3 | Penerapan pengaruh dalam teknologi & sosial; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
8 | Kode MK | : | NA0501202 | |||
Metode | : | KULIAH | ||||
Nama MK | : | Pancasila | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila & dalam Arus Sejarah Bangsa; Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pend. Pancasila; Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Sistem Etika/tata nilai; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
9 | Kode MK | : | KPT0501207 | |||
Metode | : | Praktek; | ||||
Nama MK | : | Bahasa Inggris | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Bahasa inggris dengan speaking, listening, reading & writing; Komunikasi bahasa inggris untuk menyiasati TOEFL. | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
10 | Kode MK | : | KPT0501408 | |||
Metode | : | Kuliah; Tutorial ;Praktek | ||||
Nama MK | : | Desain | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Desain dengan sofware AutoCad 3 Dimensi; menggambar proyeksi isometri; proyeksi dimetri ; proyeksi perspektif; mengoperasikan pengenalan perintah dasar softaware autocad 3 dimensi; perintah editing ; sistem koordinat; objeck solid 3 Dimensi; operasi boolean; teknik rendering dan shade; | |||
2 | Desain proses manufaktur (shearing, bending, cutting, welding, drilling, ,milling, frais & lathe); aplikasi desain manufacturing dengan software product enginnering dengan part design;simbol pengerjaan; | |||||
3 | Desain Proses manufacturing dengan metode Computer Aided Manufacturing (CAM ) dan Design Part; | |||||
4 | Desain assembly sistem break down; sistem knock down; aplikasi desain part assembly; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Gambar Teknik | ||||
11 | Kode MK | : | KPT0501209 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Mekanika Teknik | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Gaya dan vektor, kesetimbangan struktur, distribusi beban, diagram moment; hukum newton; satuan hukum gravitasi. | |||
2 | Sistem gaya 2 dimensi dan 3 dimensi; trusses pada ruangan frame dan mesin ; centeroid gravity; moment enersia; gesekan pada mesin; energi potensial dan stabilitas; pengantar statika. | |||||
3 | Lever dan momen, torsi dan gear, Kerja dan daya mekanis, Gaya gesek. | |||||
Capaian Pembelajan Lulusan (CPL) | : | S.01; S.09; KU.01;KU.09;P.01; P.03; KK.01; KK.05; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Fisika Dasar | ||||
12 | Kode MK | : | NA0501203 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Kewarganegaraan | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa; Identitas dan Integrasi nasional; | |||
2 | Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara; | |||||
3 | Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara ; Wawawan Nusantara dan ketahanan nasional; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pancasila | ||||
13 | Kode MK | : | KPT0501210 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Material Teknik | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Jenis-jenis dan karakteristik dasar material dalam proses produksi; Ilmu Bahan ( logam, polimer, keramik, komposit); strukur atom; sifat – sifat fisik mekanik, kimia; ikatan ion; kovalenmaterial (logam, polimer, keramik, komposit); sifat elektronik, kondusi, semi konduktivitas; | |||
2 | Sifat – sifat thermal; diagram fasa , sistem besi karbon ; standarisasi material dari bentuk dan kwalitas; konsep fracture dan pembuatan logam; standard-standard pengkodean material teknik; prosedur pengujian bahan; | |||||
3 | Proses Perlakuan Panas, Pembuatan Keramik, Pembuatan Polimer, Komposit & Semi Konduktor; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
14 | Kode MK | : | KPT0501211 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Ekonomi Teknik | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Pengertian Cash flow; transformasi karakteristik alternatif proyek; konsep nilai waktu dari uang dan ekivalensi uang; perumusan bunga; metode analisis cash flow(analisi rate of return, analisis incremental); Ruang lingkup biaya; pengelompokkan biaya(Variabel Cost, Fixed Cost, Total Cost, Biaya Produksi, rugi laba, aktiva, pasiva); analisis ekonomi public project. | |||
2 | Ruang lingkup biaya, pengelompokkan biaya, rugi laba, aktiva, pasiva; | |||||
3 | Variabel Cost, Fixed Cost, Total Cost, & Biaya Produksi; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pengantar Ilmu Ekonomi | ||||
15 | Kode MK | : | KPT0501312 | |||
Metode | : | Kuliah; Tutorial ;Praktek | ||||
Nama MK | : | Alat Bantu & Alat Ukur | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Pengenalan mesin perkakas; perkakas bantu; kualitas dimensi; toleransi; | |||
2 | Sistem dan simbol Proses machining; jenis proses pemotongan; dasar pengukuran . | |||||
3 | Alat ukur (Vernier Caliper, Out Side/Inside Micro Meter, Cylinder Bore Gauge ,AVO Meter) dan Alat bantu ( Jig and fixture, chuck, clamper, toggle, datum). | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
16 | Kode MK | : | KPT0501214 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Kalkulus | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Aljabar dan graph, Sistem bilangan real; persamaan/pertidak samaan, fungsi invers, Fungsi implisit; limit ; differensial; nilai extrem, menggambar grafik. | |||
2 | Geometri, gaya, vektor, trigonometri, Fungsi transendental, Teknik integral tak wajar; integral ganda dan tak tentu. | |||||
3 | Persamaan defensial dengan dua koefisien konstanta, homogen & tidak homogen; interpretasi, Fungsi dengan dua perubah; kurva ketinggian dan intrepretasi. | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Matematika | ||||
17 | Kode MK | : | UMM0501201 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Pendidikan Agama Islam (AIK I) | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Tauhid, kemanuasiaan & keimanan; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
18 | Kode MK | : | KPT0501215 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Teori Probabilitas | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Prinsip Counting/ permutasi, Varibel acak, distribusi peluang, Peluang Diskrit; pengertian ruang sample; konsep probabilitas; Fungsi variabel random & variabel marginal; pemahaman distribusi variabel banyak; | |||
2 | Aplikasi penerapan metode menyelesaikan permasalahan statistik dengan penggunanaan software; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
19 | Kode MK | : | KPT0501216 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Matrik & Ruang Vektor | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian
|
: | 1 | Vektor pada bidang; Vektor pada ruangan; pemetaan linier. | |||
2 | Matriks; operasi matrik; persamaan linier; eliminasi; gauss; matrik batikan; transpos. | |||||
3 | Kesimetrisan; basis ruang vektor; basis ortogonal; determinan dan nilai karakteristik. | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Kalkulus, Matematika; | ||||
20 | Kode MK | : | KPT0501317 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktikum; | ||||
Nama MK | : | Logika Pemrograman | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Prinsip – prinsip pemrogram komputer; pendekatan pemrograman(modular, procedural, object oriented); kode program; deklarasi tipe data; struktur control (percabangan, looping, rekursif); algoritma searching (binary search, comparasion tree, lower bound, devide quick sort, heaps & heapsort); | |||
2 | Aplikasi software pemrograman ( PHP, Visual basic, Java); pemrograman data base & Bahasa Assembler; Aplikasi software analisis; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
21 | Kode MK | : | KPT0501318 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktikum; | ||||
Nama MK | : | Analisis & Pengukuran Kerja | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Sistem kerja Ergonomi; Peta Kerja; Faktor Fisiologi; Konsumsi Energi; Sistem Manusia Mesin; Pengukuran produktivitas; Reparasi stasiun kerja, Pengukuran Biomekanika; | |||
2 | Perancangan stasiun kerja; Pengukuran Biomekanika; Antopometri Tubuh Manusia, Percentil & Studi gerakan; | |||||
3 | Kesehatan secara umum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
22 | Kode MK | : | KPT0501419 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktikum; | ||||
Nama MK | : | Design Manufacturing and Assembly | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Desain proses manufaktur (shearing, bending, cutting, welding, drilling, ,milling, frais & lathe); aplikasi desain manufacturing dengan software product enginnering dengan part design;simbol pengerjaan; | |||
2 | Desain Proses manufacturing dengan metode Computer Aided Manufacturing (CAM ) dan Design Part; | |||||
3 | Desain assembly sistem break down; sistem knock down; aplikasi desain part assembly; | |||||
4 | Aplikasi sofware software product enginneringdengan sistem Part assembly ; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Gambar Teknik, Desain; | ||||
23 | Kode MK | : | KPT0501220 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Manajemen bisnis | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Konsep pengembangan bisnis; metodologi analisis kelayakan bisnis; aspek – aspek usaha ( prospek pasar; perencanaan produk, perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi, perencanaan bahan baku, perencanaan proses, fasilitas produksi, perencanaan organisasi, perencanaan tenaga kerja, perijinan usaha, aspek lingkungan, estimasi biaya, investasi, cash flow dan evaluasi kelayakan investasi); | |||
2 | Siklus manajemen dan perannya dalam pengoperasian sistem integral; Pengetahuan dasar bisnis; konsep dan teori dasar bisnis dalam perekonomian; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
24 | Kode MK | : | KPT0501221 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Analisis & Estimasi Biaya | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Ruang lingkup biaya, pengelompokkan biaya, rugi laba, aktiva, pasiva; | |||
2 | Variabel Cost, Fixed Cost, Total Cost, & Biaya Produksi; | |||||
3 | Break Even Point,& Activity Based Costing; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Teknik; | ||||
25 | Kode MK | : | UMM0501202 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Al Islam dan Ibadah (AIK 2) | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Tauhid, kemanuasiaan & keimanan; | |||
2 | Kemuhammadiyahan; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pendidikan Agama Islam (AIK I) | ||||
. | ||||||
26 | Kode MK | : | KPT0501322 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Proses Manufaktur | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian
|
: | 1 | Analisa penentuan kebutuhan proses manufaktur terstruktur dan kontrol kebutuhan material; | |||
2 | Analisa desain proses manufaktur ( shearing, Press, gerinding,lathe, cutting, milling); teknik – teknik assembly (welding CO, Elektric welding, Spot welding, sistem jig); | |||||
3 | Proses dan Machining operation (Lathe machine; Milling machine ; Frais machine; Drill machine; Gerinding machine; Welding & Hand Work; penggunaan alat ukur; sanding); | |||||
4 | Pengenalan mesin perkakas; perkakas bantu; kualitas dimensi; toleransi; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Alat bantu dan Alat ukur; | ||||
27 | Kode MK | : | KPT0501223 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Pengetahuan Lingkungan | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Agroekosistem industri, Masalah agroekosistem industri ; lingkungan global; regional dan loncat kependudukan; | |||
2 | Sumber daya alam; ekologi; konsep lingkungan hidup dalam ekosistem; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
28 | Kode MK | : | KPT0501324 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Statistik Industri | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Prinsip Counting/ permutasi, Varibel acak, distribusi peluang, Peluang Diskrit; pengertian ruang sample; konsep probabilitas; Fungsi variabel random & variabel marginal; pemahaman distribusi variabel banyak; | |||
2 | Pengertian dan teori sampling; toleransi limit; populasi; pengertian dan pemahaman tingkat kepercayaan & estimasi interval; Pengertian, pemahaman & pengujian hipotesa; distribusi sampel; pengenalan, penerapan metode statistik & non parametrik; analisa regresi dan proses estimasi; korelasi, & Anova; Sign test, Kruskal, dan Wallis Test; | |||||
3 | Aplikasi penerapan metode menyelesaikan permasalahan statistik dengan penggunanaan software; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Teori Probabilitas; | ||||
29 | Kode MK | : | KPT0501325 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Optimasi | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian
|
: | 1 | Model distribusi, transportasi & formulasi matematika; | |||
2 | Langkah – langkah pemodelan sistematis penelitian operasional ; Pemecahan permasalahan penelitian operasional menggunakan metode : Linier Programing, Simplek, Transportasion, CPM, & Sistem PERT; analisis sensivitas (teori dualitas, interpretasi ekonomi dualiatas, metode dual simplek, & program parametrik); permasalahan & pemenyelesaian transportasi; | |||||
3 | Aplikasi pemecahan masalah penelitian operasional dengan software engineering (Tora Optimation, Lindo, POM for Windows); | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Teori Probabilitas; | ||||
30 | Kode MK | : | KPT0501326 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Perencanaan Sistem Kerja & Ergonomi | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Sistem kerja Ergonomi; Peta Kerja; Faktor Fisiologi; Konsumsi Energi; Sistem Manusia Mesin; Pengukuran produktivitas; Reparasi stasiun kerja, Pengukuran Biomekanika; | |||
2 | Metode – metode identifikasi permasalahan dan Teknik Analisis Perancangan Kerja seperti : peta – peta kerja, ckeck & list, seven tools, seven new QC tools; pendekatan perancangan sistem kerja berpusat pada manusia ( human centered design); | |||||
3 | Pengukuran Waktu Baku; Pengukuran Waktu Kerja; Rating Factor; aplikasi penggunanaan metode analisis perancangan kerja; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Analisis & Pengukuran Kerja; | ||||
31 | Kode MK | : | KPT0501127 | |||
Metode | : | lapangan; | ||||
Nama MK | : | Studi Eksekursi | ||||
Beban (SKS) | : | 1 | ||||
Subtansi Kajian | : | Pengetahuan praktis dalam dunia bisnis/organisasi; Pembelajaran terjun langsung ke dunia industri; Pengenalan persoalan di industri /perusahaan/instansi kepada mahasiswa. | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
32 | Kode MK | : | KPT0501428 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Mekatronika | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Jenis-jenis komponen elektronika & karakteristik dalam peralatan industri ; Pengenalan pengendali motor; komponen dasar pengendalian; sumber tenaga ; penguat; peralatan magnetik; komponen dan rangkaian digital; dasar-dasar hukum rangkaian elektronika; sistem wiring diagram; microprossesor; Microcontroller; konversi data dan komunikasi. | |||
2 | Aplikasi rancangan sistem wiring diagram dengan microsoft visio; penggunaan Program Logic Controller (PLC); merangkai sistem kelistrikan panel, intrumentasi & sensor . | |||||
3 | Wiring Diagram Drawing; Alpikasi wiring diagram;. | |||||
4 | Signal, sisyem kontrol, sensor, actuator, microcontroller, Panel, Intrumentasi, wiring system; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Fisika Dasar; | ||||
33 | Kode MK | : | KPT0501229 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Kalkulus Peubah Banyak | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian
|
: | 1 | Kinematika partikel; fungsi limit; turunan differensial. | |||
2 | Deret taylor; konvergen deret fungsi; Fungsi dari Rn ke Rm. | |||||
3 | Matrik jacobi; integral lipat & aturan rantai. | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Matematika, Kalkulus, Matrik dan Ruang Vektor; | ||||
34 | Kode MK | : | UMM0501203 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | AL Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK 3) | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | Kemuhammadiyahan; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pendidikan Agama Islan (AIK 1), AlIslam dan Ibadah (AIK 2); | ||||
35 | Kode MK | : | KPT0501330 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Perencanaan & Pengendalian Produksi | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Forcasting; Agregat Planning; MPP; MRP; Perencanaan & Pengendalian Persediaan; Perencanaan penentuan Kapasitas produksi & Pengendalian Aktivitas Produksi, Production Scheduling; teknik penentuan lot; line balancing, Jadwal Induk Produksi; Konsep JIT; Tipe sistem manufaktur (MTO, MTS, Proyek); Penyelesaian permasalahan perencanaan & pengendalian produksi dengan Aplikasi Komputer Engineering; | |||
2 | Perencanaan Kapasitas &Pengendalian Aktivitas Produksi, Production Scheduling dan Production Planning, Material Planning, Production Control; | |||||
3 | Pengendalian kegiatan produksi : input/output control; Automated Production Sistem, Line balancing & Assembly, Just In Time dan Project Management, Design stasiun kerja, Production Planning, Material Planning, Production Control; | |||||
4 | Metode – metode yang terkait dalam penyelesaian masalah teknik industri , sistem Logistik. | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
36 | Kode MK | : | KPT0501431 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Design Experiment | ||||
Beban (SKS) | : | 4 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Desain dengan metode Computer Engineering Analisis (CEA); Sistem pengamatan elemen desain; | |||
2 | Pengamatan kecenderungan konsumen terhadap preferensi produk desain dengan Software Quality Function Deployment; dan Prototipe product desain; | |||||
3 | Computer Aided Engeenering (CAE) & Computer Aided Manufacturing (CAM); | |||||
4 | Analisa desain sistem integrasi; Prosedur / langkah – langkah pengambilan data responden untuk menentukan sebuah obyek desain; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Gambar Teknik, Desain, Desan Manufacturing and Assembly; | ||||
37 | Kode MK | : | KPT0501332 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Pengendalian & Penjaminan Mutu | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Konsep pengendalian kualitas produk; Process Capability Analysis; perencanaan pengambilan sampling & inspeksi penerimaan; | |||
2 | Metode perbaikan kualias (Toguchi Technique, TQM, Design for Six Siqma, Seven Tools; Control Chart Atribute); | |||||
3 | Pengenalan mesin perkakas; perkakas bantu; kualitas dimensi; toleransi; | |||||
4 | Sistem dan simbol Proses machining; jenis proses pemotongan; dasar pengukuran . | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
38 | Kode MK | : | KPT0501233 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Model Stokastik | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian
|
: | 1 | Model distribusi, transportasi & formulasi matematika; | |||
2 | Langkah – langkah pemodelan sistematis penelitian operasional ; Pemecahan permasalahan penelitian operasional menggunakan metode : Linier Programing, Simplek, Transportasion, CPM, & Sistem PERT; analisis sensivitas (teori dualitas, interpretasi ekonomi dualiatas, metode dual simplek, & program parametrik); permasalahan & pemenyelesaian transportasi; | |||||
3 | Aplikasi pemecahan masalah penelitian operasional dengan software engineering (Tora Optimation, Lindo, POM for Windows); | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Teori Probabilitas, Optimasi; | ||||
39 | Kode MK | : | KPT0501234 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Perilaku & Perancangan Organisasi | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Analisis Jabatan; sumber daya manusia (SDM); motivasi Kerja; pelatihan kerja; kepuasan kerja & promosi; organisasi; komunikasi; manajemen kepemimpinan & Konflik; | |||
2 | Pengertian organisasi; faktor motivasi individu; kerjasama tim; kepemimpinana dalam organisasi; konfik organisasi ; peran organisasi dalam industri; | |||||
3 | Perencanaan Organisasi, MSDM, Penyelesaian kasus; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Manajemen Bisnis; | ||||
40 | Kode MK | : | KPT0501235 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Kewirausahaan | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Peran dan fungsi peluang dalam dunia usaha; penelitian & pengembangan pasar; pendekatan beberapa sistem perencanaan usaha yang kraetif; evaluasi resiko inovasi dan maket failure; | ||||
Capaian Pembelajan Lulusan (CPL) | : | S.10; P.08; KK.14; | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | – | ||||
41 | Kode MK | : | UMM0501204 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Islam Sains & Teknologi (AIK 4) | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | Islam sebagai rahmat alam; kesatuan antara sains dengan ilmu pengetahuan spiritual; pengaruh sains islam terhadap peradapan; pencarian makna di dalam sains, islam dan penguasaan iptek. | ||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Pendidikan Agama Islam (AIK 1); AlIslam dan Ibadah (AIK 2), Al Islam dan Kemuhammaiyahan; | ||||
42 | Kode MK | : | KPT0501236 | |||
Metode | : | Kuliah; | ||||
Nama MK | : | Metode Penelitian | ||||
Beban (SKS) | : | 2 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Bahasa indonesia;etika penelitian; penyajian hasil penelitian ; tata tulis ; teknik presentasi ; | |||
2 | Metode penelitian kualitatif & kuantitatif; | |||||
Mata Kuliah Pra Syarat | : | Tata Tulis & Komunikasi Ilmiah: Bahasa Indonesia, Teori Probabilitas, Statistik Industri; | ||||
43 | Kode MK | : | KPT0501337 | |||
Metode | : | Kuliah; Praktek; | ||||
Nama MK | : | Perancangan Pengembangan Produk | ||||
Beban (SKS) | : | 3 | ||||
Subtansi Kajian | : | 1 | Ruang lingkup biaya, pengelompokkan biaya, rugi laba, aktiva, pasiva; | |||
2 | Variabel Cost, Fixed Cost, Total Cost, & Biaya Produksi; | |||||
3 | Break Even Point,& Activity Based Costing; | |||||
4 | Strategi pengembangan produk; evolusi teknologi & pasar; siklus manajemen pengelolaan produk; fungsi pengelolaan produk; proses pengembangan produk; sistem informasi pengelolaan produk; | |||||
5 | Quality Function Deployment dan Prototype; | |||||
